Hyresnivåer i Stockholm hösten 2018

Hyrorna gäller bedömd hyra för bra hyresgästanpassat kontor exklusive värme och fastighetsskatt. Naturligtvis kan avvikelser förekomma. Hyrorna är inga exakta tal utan en bedömning/uppskattning med uppgifter från främst fastighetsägare. Hyrorna är också svåra att generalisera då varje hyresavtal är unikt beroende på hyresgästens krav, materialval, lokalens utformning och investeringsbehov.

Stockholms innerstad kr/kvm/år
Stockholm CBD 6 000-9 000
Övriga City 4 500-6 000
Östermalm 3 000-5 000
Gärdet 2 800-3 600
Frihamnen / Värtan 2 800-3 200
Kungsholmen 3 000-4 000
Stadshagen 2 800-3 600
Vasastan / Norrmalm 3 000-4 000
Hagastaden 3 500-4 500
Gamla Stan 2 600-4 000
Södermalm 2 600-4 000
Stockholm söderort kr/kvm/år
Hammarby Sjöstad 2 500-3 200
Sickla / Nacka Strand 2 000-3 000
Globen 2 700-3 400
Liljeholmen 2 600-3 400
Telefonplan 2 200-2 600
Västberga 1 500-2 000
Stockholm norrort kr/kvm/år
Solna Frösunda / Bergshamra 2 100-3 000
Solna Arenastaden / Bus Park Solna C 2 500-3 500
Solna Strand, Huvudsta 2 000-2 500
Solna Hagalund 1 700-1 900
Kista 2 000-3 300
Akalla 1 400-1 700
Sollentuna 1 200-1 500
Sollentuna C 1 900-2 200
Mörby Danderyd C 2 600-3 400
Danderyd 1 400-1 800
Täby 1 200-1 600
Upplands Väsby 1 100-1 400
Bromma 1 300-1 800
Alviks Strand 2 200-2 800
Sundbyberg 1 800-2 700
Veddesta / Barkarby 1 000-1 200
Spånga / Vällingby 1 000-1 200
Lediga Lokaler

i samarbete med

Shift Lokalteam